KH 1.9.020
Фарфор: KH 1.9.020
KH 1.9.020
KH 1.9.020
Применение масло/воздух
Вводы типа BRIT – это трансформаторные вводы, состоящий из RIP-остова, фарфоровой изоляции и заполненный сухим изоляционным материалом.
Вводы BRIT могут быть поставлены на замену ранее установленных вводов на силовых трансформаторах, в т.ч. других производителей или для установки на новые силовые трансформаторы. Соответствуют российским стандартам.
Вводы BRIT могут быть поставлены на замену ранее установленных вводов на силовых трансформаторах, в т.ч. других производителей или для установки на новые силовые трансформаторы. Соответствуют российским стандартам.
Основные параметры оборудования
Класс напряжения: 150 кВ
Номинальный ток: 800 А
Тип внутренней изоляции: RIP (Resin Impregnated Paper/Бумага пропитанная смолой)
Номинальный ток: 800 А
Тип внутренней изоляции: RIP (Resin Impregnated Paper/Бумага пропитанная смолой)
Технические характеристики
| BRIT-90-170-750/800 | |
| Габаритный чертеж | KH 1.9.020 |
| Тип внутренней изоляции | RIP |
| Тип внешней изоляции | Фарфор |
| Класс напряжения, кВ | 150 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 172 |
| Максимальное фазное напряжение, кВ | 98 |
| Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс, кВ | 750 |
| Испытательное напряжение 1 мин. промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии/под дождем, кВ | 340/290 |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Ток термической стойкости Ith, кА | 20 |
| Ток динамической стойкости Id, кА | 50 |
| Интенсивность частичных разрядов при 2*Uф, пКл, не более | 2 |
| Полная длина пути утечки, мм, не менее | 5350 |
| Разрядное расстояние, мм | 1400 |
| Температура окружающей среды | -60ºС... +55ºС |
| Предельный угол установки к вертикали | 0º ... 90º |
| Испытательная консольная нагрузка 1 мин., Н | 4000 |
| Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64, балл | 9 |
| Является аналогом вводов: | ГКТII-60-150/800 (ИВУЮ.686352.004); ГМТБ-45-150/630 (2ШЦ.800.077-1); ГМТА-45-150/630 (2ШЦ.800.077-2); ГТТII-45-150/800 (ИВЕЮ.686352.001) ГКТIII-60-172/800 (ИВУЕ.686352.109); ГКПТII-90-150/800 (ИВЕЮ.686352.010) ГКТПIII-60-172/800 (ИВУЕ.686352.209); |
| Допускается написание номера чертежа в следующей интерпретации: |
(английской) KH1.9.020, KH19020, KH 1.9020, KH1.9.020, KH 19.020 (русской) КН 1.9.020, КН19020, КН 1.9020, КН 19020, КН1.9.020, КН 19.020, КН19.020 |
